Портативный мультиметр M300 MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Мультиметр
- Артикул: M13-2006
- Наличие: 681
-
1430.00₽ / шт
Мультиметр — электроизмерительный прибор, который включает в себя определенный набор измеряемых параметров и функций. Прибор серии М300 представляет собой компактный, удобный измерительный прибор, который можно всегда держать под рукой, также рекомендуем ознакомиться с прибором М320(Арт.: 13-2009). С помощью данного прибора можно измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный ток и сопротивление. А также, можно проводить тестирование диодов и прозвонку целостности цепи.
М300 портативный прибор, кроме того, его конструкция разработана таким образом, чтобы щупы наматывали и фиксировались на торцах прибора. Благодаря этому прибор действительно удобно брать с собой и не опасаться, взяли ли вы щупы и куда вы их положили.
Инженеры старались максимально упростить прибор и поэтому с ним легко работать даже одной рукой. Кроме того, у прибора усиленный переключатель, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия.
Прибор изготовлен из высококачественных материалов, калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 2 В (±0,5%+3), 20 В/200 В/500 В (±0,8%+3)
Переменное напряжение: 200 В/500 В (1,2%+10)
Постоянный ток: 200 мA (±2,0%+2)
Сопротивление: 2 КОм/20 КОм/200 КОм/2 МОм (±1,0%+2)
4-разрядный дисплей
Ручной выбор предела измерений
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи
Импеданс: <50 Ом
Размер: 120х70х18 мм
Тип батареи: A23S 1 шт., 12 V
| Мультиметр | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | Mega-Ohm |
| Запоминание измеренного значения | false |
| Измерение емкости | false |
| Измерение индукции | false |
| Измерение относительного значения | false |
| Измерение проводимости | true |
| Измерение температуры | false |
| Измерение циклов работы | false |
| Измерение частоты | false |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | false |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 0 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 0.2 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 2 Mega-Ohm |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 0.2 А |
| Макс. измерение сопротивления | 2 Mega-Ohm |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 1 Ом |
| Мультидисплей | true |
| Напряжение | 12 В |
| Номинал. тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Память пиковых значений | false |
| Проверка диодов | true |
| Разрядность дисплея | 2000 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | false |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | false |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Температура эксплуатации | 40 °C |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | true |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип источника питания | 1хA23S |
| Тип тока | Постоян. ток (DC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | false |
| Хранение макс. значений | false |
| Хранение мин. значений | false |
| Цвет | Черный |














