Портативный мультиметр M320 MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Мультиметр
- Артикул: M13-2009
- Наличие: 299
-
1818.00₽ / шт
Мультиметр — электроизмерительный прибор, который включает в себя определенный набор измеряемых параметров и функций. Прибор серии М320 представляет собой компактный, удобный измерительный прибор, который можно всегда держать под рукой, также рекомендуем ознакомиться с прибором М300 (Арт.: 13-2006). С помощью данного прибора можно измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость и частоту. А также можно проводить тестирование диодов и прозвонку целостности цепи.
М320 портативный прибор, кроме того, его конструкция разработана таким образом, чтобы щупы наматывались и фиксировались на торцах прибора. Благодаря этому прибор действительно удобно брать с собой и не опасаться, взяли ли вы щупы и куда вы их положили.
Инженеры старались максимально упростить прибор и поэтому с ним легко работать даже одной рукой. M320 имеет функцию автоматического выбора пределов измерений. В отличие от устаревших моделей, где вам приходилось вручную выставлять пределы, сейчас же нужно всего лишь выбрать, какой из параметров вы собираетесь измерять. Кроме того, у прибора усиленный переключатель, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия.
Прибор изготовлен из высококачественных материалов, калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 400 мВ/4 В (±0,5%+3), 40 В/400 В/600 В (±0,8%+3)
Переменное напряжение: 4 В/40 В/400 В/600 В (±0,8%+4)
Постоянный ток: 40 мA/400 мA (±2,0%+3)
Переменный ток: 40 мA/400 мA (±3,0%+4)
Сопротивление: 400 Ом/4 КОм/40 КОм/400 КОм/4 МОм (±1,0%+3), 40 МОм (±2,0%+4)
Емкость: 4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/100 мкФ (±3,0%+3)
Частота: 0~100 кГц (±0,5%+3)
4-разрядный дисплей
Автоматический выбор пределов измерений
Автоматическое отключение
Режим удержания измерений DATA HOLD
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи
Импеданс: <50 Ом
Размер: 120х70х18 мм
Тип батареи: SR44 или LR44 (Таблетка)
| Мультиметр | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Автоматический |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | Mega-Ohm |
| Запоминание измеренного значения | true |
| Измерение емкости | true |
| Измерение индукции | false |
| Измерение относительного значения | false |
| Измерение проводимости | true |
| Измерение температуры | false |
| Измерение циклов работы | false |
| Измерение частоты | true |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | false |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 0.4 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 0.4 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 40 Mega-Ohm |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | 0.4 А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 0.4 А |
| Макс. измерение сопротивления | 40 Mega-Ohm |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | true |
| Напряжение | 3 В |
| Номинал. тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Память пиковых значений | false |
| Проверка диодов | true |
| Разрядность дисплея | 4000 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | true |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | false |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Температура эксплуатации | 40 °C |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | true |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип источника питания | 1хSR44/LR44 |
| Тип тока | Постоян./перемен. ток (AC/DC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | false |
| Хранение макс. значений | false |
| Хранение мин. значений | false |
| Цвет | Черный |














