Портативный мультиметр M838 MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Мультиметр
- Артикул: M13-2004
- Наличие: 2179
-
1328.00₽ / шт
Мультиметр — электроизмерительный прибор, который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Все приборы серии M838 измеряют постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление в цепи и даже температуру. А также, с помощью данного прибора можно проводить тестирование диодов. Еще одной отличительной особенностью данного прибора является функция генерирования прямоугольных сигналов (меандр), эта функция нужна для измерений и преобразований сигнала и в других областях.
Прибор M838 является портативным мультиметром, компактные размеры позволяют всегда носить его с собой. Но, несмотря на малые размеры, данный мультиметр обладает широким функционалом и это выгодно отличает его от других.
Инженеры старались сделать прибор максимально удобным для использования. Выбор измеряемых величин и пределов измерений производится с помощью усиленного поворотного регулятора, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия. Прибор изготовлен из высококачественных материалов.
Калибровка и тестирование приборов произведено под контролем компании СДС.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 200 mВ/2 В/20 м/200 В (±0,5%), 600 В (±0.8%)
Переменное напряжение: 200 В/600 В (±1,2%)
Постоянный ток: 2 мА/20 мА (±1.0%), 200 мА (±1.5%), 10 A (±3.0%)
Сопротивление: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 КОм (±0.8%), 2 МОм (±1%)
Температура: -20~+1000 °С ℃
3-разрядный дисплей
Тестирование диодов
Коэффициент усиления транзисторов h21: до 1000
Прозвонка целостности цепи
Ручной выбор предела измерений
Размер: 70х126х24 мм
Тип батареи: 9 В «Крона»
Вес: 170 г
| Мультиметр | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | Mega-Ohm |
| Запоминание измеренного значения | true |
| Измерение емкости | false |
| Измерение индукции | false |
| Измерение относительного значения | false |
| Измерение проводимости | true |
| Измерение температуры | true |
| Измерение циклов работы | false |
| Измерение частоты | false |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | false |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 0 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 2 Mega-Ohm |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. измерение сопротивления | 2 Mega-Ohm |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | true |
| Напряжение | 9 В |
| Номинал. тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Память пиковых значений | false |
| Проверка диодов | true |
| Разрядность дисплея | 2000 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | false |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | false |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Температура эксплуатации | 40 °C |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | true |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип источника питания | 1хКрона |
| Тип тока | Постоян. ток (DC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | false |
| Хранение макс. значений | false |
| Хранение мин. значений | false |
| Цвет | Черный |


















