Портативный мультиметр MAS838 в кожухе с прозвонкой и измерением температуры MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Мультиметр
- Артикул: M13-2008
- Наличие: 5762
-
2277.00₽ / шт
Портативный мультиметр MASTECH MAS838 – прибор, который измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление в цепи, температуру. С помощью данного устройства можно проводить тестирование диодов и прозвонку целостности цепи. Прибор оснащен функцией удержания результата измерений DATA HOLD: используется в случае проведения работ в труднодоступных местах. Поворотный регулятор для выбора измеряемых величин и их пределов усилен для исключения возможности случайного нажатия. Мультиметр укомплектован термопарой «К»-типа, измерительными щупами, батареей и руководством по эксплуатации. Прибор изготовлен из высококачественных материалов, калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 200 mВ/2 В/20 м/200 В (±0.5% +3), 600 В (±0.8% +5)
Переменное напряжение: 200 В/600 В (±1.2% +10)
Постоянный ток: 20 мкА/200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА (±1.0% +3), 10 A (±3.0% +10)
Сопротивление: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 КОм (±0,8% +2), 2 МОм (±1,0% +5)
Температура: –20...+1000 °С (±2.0% +2)
Тестирование диодов: да
Прозвонка целостности цепи: да
Импеданс: <50 Ом
Рабочая температура: 0...+40 °С
Размер: 138х69х31 мм
Тип батареи: 9 В «Крона»
Принадлежности: устройство, комплект измерительных щупов, батарея 9 В, термопара «К»-типа, инструкция и упаковка
Преимущества:
Режим удержания измерений DATA HOLD
Индикация разряда батареи
Ручной выбор предела измерений
4-разрядный дисплей
Небольшой вес
| Мультиметр | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | Mega-Ohm |
| Запоминание измеренного значения | true |
| Измерение емкости | false |
| Измерение индукции | false |
| Измерение относительного значения | false |
| Измерение проводимости | true |
| Измерение температуры | true |
| Измерение циклов работы | false |
| Измерение частоты | false |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | false |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 0 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 2 Mega-Ohm |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. измерение сопротивления | 2 Mega-Ohm |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | true |
| Напряжение | 9 В |
| Номинал. тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Память пиковых значений | false |
| Проверка диодов | true |
| Разрядность дисплея | 2000 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | true |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | false |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Температура эксплуатации | 40 °C |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | true |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип источника питания | 1хКрона |
| Тип тока | Постоян. ток (DC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | false |
| Хранение макс. значений | false |
| Хранение мин. значений | false |
| Цвет | Черно-зеленый |






















