Профессиональный мультиметр - измеритель сопротивления изоляции MS5208 MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Мультиметр
- Артикул: M13-2108
- Наличие: 39
-
23360.00₽ / шт
Мультиметр с основной функцией измерения сопротивления изоляции, с TRUE-RMS, наличием фильтра низких частот (LPF), памятью на 100 ячеек, измерением максимальных, минимальных и средних значений.
Технические характеристики:
Постоянное напряжение: 660 мВ - 1000 В (±0,5% ±5)
Переменное напряжение: 660 мВ - 1000 В (±1,5% ±30)
Постоянный ток: 66 мА - 400 мА (±1,0% ±5)
Переменный ток: 66 мА - 400 мА (±1,5% ±30)
Частота: 660 Гц - 10 кГц (±1,5% ±5)
Сопротивление: 660 кОм - 660 Ом (±1,2% ±5), 66 МОм (±2,0% ±20)
Измерение сопротивления изоляции: 0.01 МОм – 500Ом (±3,0% ±5), 2 ГОм (±5,0% ±5)
Емкость конденсаторов: 6 нФ – 60 мФ (±5,0% ±20)
Измерение температуры: -30…+1000 °C (±1,0% ±2)
Тестовое напряжение: 50-1000 В
Автоматический и ручной диапазоны измерений
Разрядность дисплея: 6600 отсчетов
Батарея: 1.5 В АА, 4 шт.
Вес с батареей: 550 г
Габариты: 200х100х60 мм
В комплекте: измерительные щупы, зажимы «крокодил», адаптер для термопары, термопара, батарея
| Мультиметр | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | Mega-Ohm |
| Запоминание измеренного значения | false |
| Измерение емкости | true |
| Измерение индукции | false |
| Измерение относительного значения | true |
| Измерение проводимости | false |
| Измерение температуры | true |
| Измерение циклов работы | false |
| Измерение частоты | true |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | false |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 750 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 1000 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 0.4 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 0.4 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 66 Mega-Ohm |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 750 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 1000 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | 0.4 А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 0.4 А |
| Макс. измерение сопротивления | 66 Mega-Ohm |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 10 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 10 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | false |
| Напряжение | 6 В |
| Номинал. тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Память пиковых значений | false |
| Проверка диодов | true |
| Разрядность дисплея | 6600 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | true |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | false |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Температура эксплуатации | 40 °C |
| Тест на непрерывность | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | true |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип источника питания | 4хАА |
| Тип тока | Постоян./перемен. ток (AC/DC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | true |
| Хранение макс. значений | false |
| Хранение мин. значений | false |
| Цвет | Черно-зеленый |






















