Портативный мультиметр MS8238 MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Мультиметр
- Артикул: M13-2026
- Наличие: 480
-
2403.00₽ / шт
Мультиметр — электроизмерительный прибор, который включает в себя определенный набор измеряемых параметров и функций. Прибор MS8238 представляет собой компактный, удобный измерительный прибор последнего поколения, который можно всегда держать под рукой. С помощью данного прибора, можно измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный ток и сопротивление. А также можно проводить тестирование диодов и прозвонку целостности цепи.
Прибор прекрасно подойдет для домашних мастеров, ведь у него имеется специализированный тест для батареек и аккумуляторов 1.5В / 9В / 12В.
MS8238 портативный прибор, выполненный из высококачественных материалов с прорезиненным корпусом, что делает прибор надежным и безопасным в использовании. Инженеры старались максимально упростить прибор и поэтому с ним легко работать даже одной рукой. Кроме того, у прибора усиленный переключатель, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия.
Калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В (±0,5%+2), 600 В (±0,8%+5)
Переменное напряжение: 200 В/600 В (1,0%+5)
Постоянный ток: 200 мA (±0,8%+3), 10 А (±1,5%+3)
Сопротивление: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 КОм/2 МОм (±0,8%+4)
Тест батареек, аккумуляторов 1.5В / 9В / 12В
4-разрядный дисплей
Ручной выбор предела измерений
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи
Импеданс: <50 Ом
Размер: 148х75х50 мм
Тип батареи: 9 В «Крона»
| Мультиметр | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | Mega-Ohm |
| Запоминание измеренного значения | false |
| Измерение емкости | false |
| Измерение индукции | false |
| Измерение относительного значения | false |
| Измерение проводимости | true |
| Измерение температуры | false |
| Измерение циклов работы | false |
| Измерение частоты | false |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | false |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 0 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 2 Mega-Ohm |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. измерение сопротивления | 2 Mega-Ohm |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | true |
| Напряжение | 9 В |
| Номинал. тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Память пиковых значений | false |
| Проверка диодов | true |
| Разрядность дисплея | 2000 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | true |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | false |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Температура эксплуатации | 40 °C |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | true |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип источника питания | 1хКрона |
| Тип тока | Постоян. ток (DC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | false |
| Хранение макс. значений | false |
| Хранение мин. значений | false |
| Цвет | Черно-зеленый |














