Профессиональный мультиметр SMART MS8301D MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Мультиметр
- Артикул: M13-2091
- Наличие: 153
-
5341.00₽ / шт
SMART тестер MS8301D MASTECH – это действительно ноу-хау в мире измерительной техники от официального дистрибьютора.
SMART тестеры помогут при выполнении множества периодических схожих задач, например, проверке аппаратуры на производстве – не нужно каждый раз перед выполнением измерения менять функцию, прибор сам выберет необходимое измерение из доступных и предотвратит ошибку.
Такой прибор будет идеальным на производстве, где необходим потоковый объем нескольких измерений и велика вероятность ошибки; для контрольных замеров, для первых шагов в работе с хорошо оснащенными мультиметрами, для обучения.
Мультиметр 8301D имеет большой двойной дисплей на 6000 отсчетов, автовыбор функции измерения, автовыбор диапазона измерений, встроенный бесконтактный детектор напряжения NCВ, измерение частоты и скважности; подсветку дисплея для работы в условиях слабой освещенности – благодаря такому набору функций его можно также можно считать хорошим выбором для электриков.
Технические характеристики:
Дисплей 6000 отсчетов
Автовыбор диапазона измерений
Автоматическое отключение
Двойной дисплей
Прозвонка
Удержание данных
Режим макс/мин измерений
Подсветка дисплея
Низкий уровень заряда батареи
Бесконтактный детектор напряжения NCВ
Источник питания: 2x1,5 В батарейки ААА
Размер: 150x74x48 мм
Вес: 220 г
Напряжение постоянного тока: 6 В/60 В/600 В 0,01 В/0,1 В/1 В ±(0,5% +3)
Напряжение переменного тока: 6 В/60 В/600 В 0,01 В/0,1 В/1 В ±(0,8% +5)
Сопротивление: 2 кОм/20 кОм/200 kΩ/2 Ом 0.001 kΩ/0.01 kΩ/0.1 kΩ/ 0.001 MΩ ±(0,8% +3) 10 МОм 0,01 МОм ±(1,0% +5)
Частота: 60 Гц/600 Гц/3 кГц 0,1 Гц/1 Гц/10 Гц ±(1,0% +5)
Скважность: 10~90% 1% ±2,0%
| Мультиметр | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Автоматический |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | Mega-Ohm |
| Запоминание измеренного значения | false |
| Измерение емкости | false |
| Измерение индукции | false |
| Измерение относительного значения | false |
| Измерение проводимости | false |
| Измерение температуры | false |
| Измерение циклов работы | false |
| Измерение частоты | true |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | false |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 6 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 0 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 0 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 10 Mega-Ohm |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 6 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | А |
| Макс. измерение сопротивления | 10 Mega-Ohm |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 10 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 10 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 1 Ом |
| Мультидисплей | false |
| Напряжение | 3 В |
| Номинал. тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Память пиковых значений | false |
| Проверка диодов | false |
| Разрядность дисплея | 6000 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | true |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | false |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Температура эксплуатации | 40 °C |
| Тест на непрерывность | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | false |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип источника питания | 2хААА |
| Тип тока | |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | false |
| Хранение макс. значений | false |
| Хранение мин. значений | false |
| Цвет | Черно-зеленый |
















