Профессиональный мультиметр MS8250A MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Мультиметр
- Артикул: M13-2101
- Наличие: 30
-
4891.00₽ / шт
Профессиональный мультиметр последнего поколения MS8250A MASTECH – электроизмерительный прибор современного эргономичного дизайна, с удобным дисплеем, автоматическим и ручным выбором диапазона измерений, кнопкой выбора функций и встроенным детектором напряжения NCВ.
Идеально подходит для тестовых работ с электротехническим и электронным оборудованием в лабораториях и дома.
Все приборы серии MS825*измеряют постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление в цепи, емкость, частоту, скважность.
С помощью данного прибора можно проводить тестирование диодов и осуществлять прозвонку целостности цепи.
Прибор имеет функцию удержания результата измерений DATA HOLD для тех случаев, когда измерения проводятся в труднодоступных местах и не всегда есть возможность взглянуть на экран.
Дисплей прибора оснащен подсветкой, которая позволяет проводить измерения даже в слабоосвещенных местах.
Инженеры старались сделать прибор максимально удобным для использования.
Выбор измеряемых величин и пределов измерений производится с помощью усиленного поворотного регулятора, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия.
Прибор изготовлен из высококачественных материалов, калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.
Технические характеристики:
Дисплей: 4000 отсчетов
Постоянное напряжение: 400 м/4/40/400/1000 В: ±0.5%
Переменное напряжение: 400 м/4/40/400/750 В: ±0.8%
Постоянный ток: 400 мк/4000 мк/40 м/400 мА: ±0.8%, 4/10 А: ±1.2%
Переменный ток: 400 мк/4000 мк/40 м/400 мА: ±1.5%, 4/10 А: ±3.0%
Сопротивление: 400/4 к/40 к/400 к/4 М/40 МОм: ±1.2%
Емкость конденсаторов: 50н/500н/5мк/50мк/100 мкФ: ±3.0%
Частота: 0~5 МГц: ±0.5%
Скважность: 5~95%
Бесконтактное детектирование напряжения свыше 110 В (RMS) (звуковая и световая индикация)
Диодный тест
Прозвонка соединений
Режим DATA HOLD
Режим относительных измерений REL
Подсветка дисплея
Режим автоотключения прибора
Индикатор разряженной батареи
Категория безопасности: CAT IВ 600 В
Питание: батарея 9 В (6F22)
Габариты: 180x86x52 мм
Вес: 250 г
| Мультиметр | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Автоматический |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | Mega-Ohm |
| Запоминание измеренного значения | false |
| Измерение емкости | true |
| Измерение индукции | false |
| Измерение относительного значения | true |
| Измерение проводимости | false |
| Измерение температуры | false |
| Измерение циклов работы | false |
| Измерение частоты | true |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | false |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория IV |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 40 Mega-Ohm |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | 10 А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. измерение сопротивления | 40 Mega-Ohm |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | false |
| Напряжение | 9 В |
| Номинал. тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Память пиковых значений | false |
| Проверка диодов | true |
| Разрядность дисплея | 4000 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | true |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | false |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Температура эксплуатации | 40 °C |
| Тест на непрерывность | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | true |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип источника питания | 1хКрона |
| Тип тока | Постоян./перемен. ток (AC/DC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | false |
| Хранение макс. значений | false |
| Хранение мин. значений | false |
| Цвет | Черно-зеленый |
















