Универсальный мультиметр MS8233E MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Мультиметр
- Артикул: M13-2013
- Наличие: 910
-
2738.00₽ / шт
Мультиметр — электроизмерительный прибор, который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Все приборы серии MS8233 измеряют постоянное и переменное напряжение, а также постоянный и переменный ток, сопротивление в цепи и даже температуру. С помощью данного прибора можно проводить тестирование диодов и осуществлять прозвонку целостности цепи. Мультиметр MS8233E оборудован специальным датчиком, с помощью которого вы бесконтактно сможете определить, есть ли напряжение на участке, например в розетке, если есть необходимость демонтировать ее, то с помощью данного мультиметра вы сможете сразу узнать, если ли в ней напряжение. Таким образом, один прибор сможет заменить сразу несколько устройств одновременно.
Прибор MS8233E является портативным мультиметром, компактные размеры позволяют всегда носить его с собой. Но, несмотря на малые размеры, данный мультиметр обладает широким функционалом и это выгодно отличает его от других. Прибор имеет функцию удержания результата измерений DATA HOLD для тех случаев, когда измерения проводятся в труднодоступных местах и не всегда есть возможность взглянуть на экран. Дисплей прибора оснащен подсветкой, которая позволяет проводить измерения даже в слабоосвещенных местах. У прибора есть режим отображения максимального значения, что позволит сократить время для изучения данных.
Инженеры старались сделать прибор максимально удобным для использования. MS8233E имеет функцию автоматического выбора пределов измерений. В отличие от устаревших моделей, где вам приходилось вручную выставлять пределы, сейчас же нужно всего лишь выбрать, какой из параметров вы собираетесь измерять. Кроме того, у прибора усиленный переключатель, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия.
Калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 200 mВ/2 В/20 м/200 В (±0,5%+3), 600 В (±0,8%+2)
Переменное напряжение: 2 В/20 В/200 В (±0.9%+3), 600 В (±1,2%+3)
Постоянный ток: 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА (±1,0%+3), 10 A (±1.5%+4)
Переменный ток: 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА (±1,5%+3), 10 A (±1.5%+4)
Сопротивление: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 КОм (±0,8%+2), 2 МОм/20 МОм (±1,0%+2)
Температура: –20~+1000 °C (±3,0%+3)
4-разрядный дисплей
Автоматический и ручнойj выбор предела измерений
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи <70Ом
Дисплей с подсветкой
Бесконтактный детектор напряжения NCV
Режим удержания измерений DATA HOLD
Регистрация max значений (Max Hold)
Размер: 145х73х45 мм
Тип батареи: 9 В «Крона»
| Мультиметр | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | Mega-Ohm |
| Запоминание измеренного значения | false |
| Измерение емкости | false |
| Измерение индукции | false |
| Измерение относительного значения | false |
| Измерение проводимости | true |
| Измерение температуры | true |
| Измерение циклов работы | false |
| Измерение частоты | false |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | false |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 20 Mega-Ohm |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | 10 А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. измерение сопротивления | 20 Mega-Ohm |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | true |
| Напряжение | 9 В |
| Номинал. тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Память пиковых значений | true |
| Проверка диодов | true |
| Разрядность дисплея | 2000 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | true |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | false |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Температура эксплуатации | 40 °C |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | true |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип источника питания | 1хКрона |
| Тип тока | Постоян./перемен. ток (AC/DC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | false |
| Хранение макс. значений | false |
| Хранение мин. значений | false |
| Цвет | Черно-зеленый |


















