Универсальный мультиметр MY64 MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Мультиметр
- Артикул: M13-2005
- Наличие: Нет в наличии
-
4162.00₽ / шт
Мультиметр — электроизмерительный прибор, который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Все приборы серии MY измеряют постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление в цепи, емкость, температуру и даже частоту, проверить транзисторы. А также, с помощью прибора MY64 можно проводить тестирование диодов, прозвонку целостности цепи и измерение коэффициента усиления транзисторов.
Прибор MY64 является полноразмерным универсальным мультиметром классического форм-фактора с широким функционалом, с большим ручным выбором диапазонов измерений , который можно использовать практически в любой сфере деятельности.
Инженеры старались сделать прибор максимально удобным для использования. Выбор измеряемых величин и пределов измерений производится с помощью усиленного поворотного регулятора, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия. Прибор изготовлен из высококачественных материалов.
Калибровка и тестирование приборов произведено под контролем компании СДС.
Характеристики:
Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В (±0,5%+3), 1000 В (±0,8%+3)
Переменное напряжение: 2 В/20 В/200 В (±0,8%+5), 750 В (±1,2%+3)
Постоянный ток: 2 мА/20 мА/200 мА (±1,5%+1), 10 A (±2,0%+5)
Переменный ток: 2 мА/20 мА/200 мА (±1,8%+5), 10 A (±3,0%+5)
Сопротивление: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 КОм/2 Мом (±0,8% +3), 20 МОм (±1,0% +5), 200 МОм (±6,0%+10)
Емкость: 2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ (±4,0%+3), 100 мкФ (±6,0%+10)
Частота: 20 кГц (±1,5%+5)
Температура: –20~+1000 °С (±2,0%+2)
3-разрядный дисплей
Тестирование диодов
Прозвонка целостности цепи
Коэффициент усиления транзисторов h21: до 1000
Ручной выбор предела измерений
Размер: 195х95х55 мм
Тип батареи: 9 В «Крона»
Вес: 366 г
| Мультиметр | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | Mega-Ohm |
| Запоминание измеренного значения | true |
| Измерение емкости | true |
| Измерение индукции | false |
| Измерение относительного значения | false |
| Измерение проводимости | true |
| Измерение температуры | true |
| Измерение циклов работы | false |
| Измерение частоты | true |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | false |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 750 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 1000 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 200 Mega-Ohm |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 750 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 1000 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | 10 А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. измерение сопротивления | 200 Mega-Ohm |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 0.001 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0.001 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | true |
| Напряжение | 9 В |
| Номинал. тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Память пиковых значений | false |
| Проверка диодов | true |
| Разрядность дисплея | 2000 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | true |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | false |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Температура эксплуатации | 40 °C |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | true |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип источника питания | 1хКрона |
| Тип тока | Постоян./перемен. ток (AC/DC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | false |
| Хранение макс. значений | false |
| Хранение мин. значений | false |
| Цвет | Черно-зеленый |


















