Универсальный мультиметр MS8221С MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Мультиметр
- Артикул: M13-2056
- Наличие: 464
-
3066.00₽ / шт
Цифровой мультиметр MASTECH MS8221C с автоматическим выбором пределов измерения и большим 3½-разрядным ЖК дисплеем (1999), c подсветкой для проведения измерений в условиях недостаточной видимости. С помощью цифрового мультиметра MS8221C можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Удержание показаний с помощью функции DATA HOLD.
Питание мультиметра MASTECH MS8221C осуществляется от двух «пальчиковых» батарей 1,5 В типа АА
Функция автовыключения
Выбор пределов измерений: авто/ручной
Максимальное значение индикатора: 1999
Диапазоны измерения постоянного напряжения: 200 мВ/2/20/200/600 В ±0.7%
Диапазоны измерения переменного напряжения: 200 мВ/2/20/200 В ±0.8%, 600 В ±1.0%
Диапазоны измерения постоянного тока: 200 мкА/2/20/200 мА/2/10 А
Диапазоны измерения переменного тока: 200 мкА/2/20/200 мА/2/10 А
Диапазоны измерения частоты: 40-500 Гц
Диапазоны измерения сопротивления: 200 Ом/2/200 кОм/2/20 МОм
Диапазоны измерения температуры: –20...+1000 °C
Коэффициент усиления транзисторов по току: есть
Диапазоны измерения емкости: 20/200 нФ/2/200/2000 мкФ
Прозвонка цепей на проводимость: есть
Tест диодов, транзисторов: есть
Автоматическое отключение питания: есть
Удержание данных на дисплее DATA HOLD
Индикация разряда батареи: есть
Индикация перегрузки «1»: есть
Подсветка дисплея: есть
Источник питания: 4,5 В/3 × 1,5 В (ААА)
Габариты: 158×74×31 мм
| Мультиметр | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | Mega-Ohm |
| Запоминание измеренного значения | true |
| Измерение емкости | true |
| Измерение индукции | false |
| Измерение относительного значения | true |
| Измерение проводимости | true |
| Измерение температуры | true |
| Измерение циклов работы | false |
| Измерение частоты | true |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | false |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Источник питания | Батарея |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 20 Mega-Ohm |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. измерение перемен. тока AC | 10 А |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. измерение сопротивления | 20 Mega-Ohm |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | true |
| Напряжение | 4,5 В |
| Номинал. тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Память пиковых значений | true |
| Проверка диодов | true |
| Разрядность дисплея | 2000 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | true |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | false |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Температура эксплуатации | 40 °C |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | true |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип источника питания | 2хАА |
| Тип тока | Постоян./перемен. ток (AC/DC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | false |
| Хранение макс. значений | false |
| Хранение мин. значений | false |
| Цвет | Черно-зеленый |


















