Цифровой термометр MS6500 MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Пирометры/Спиртометры/Термометры
- Артикул: M13-1240
- Наличие: 64
-
2612.00₽ / шт
Цифровой термометр MS6500 позволяет измерить температуру окружающей среды или какого-либо предмета. В приборе применяется термопара типа «К», например 13-2036, которая подключается через разъем в верхней части корпуса.
С помощью переключателя можно изменять полученные данные и измерять температуру по шкале Цельсия и по шкале Фаренгейта. Полученные данные можно сохранить с помощью функции DATA HOLD.
Характеристики:
Диапазон измерения: –50...+750 °С
Дисплей 31/2 разряда (max. 1999)
Измерения посредством термопары К-типа
Режим удерживания данных на дисплее DATA HOLD
Показания в °С/°F
Разрешающая способность 1 °С/1 °F
Размеры: 125.5х72х27 мм
Вес: 145 г
| Пирометры/Спиртометры/Термометры | |
| Диапазон измерения температуры | -50 750 °C |
| Длина изделия | 12,55 см |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модель/исполнение | Термометр |
| Назначение | термометр универсальный |
| Температура эксплуатации | 0 50 °C |
| Тип измерения | Цифровой (-ая) |
| Тип источника питания | «Крона» |
| Тип крепления | Нет (без) |
| Цвет | Черный |
| Устройство для измерения температуры (термометр) и | |
| Диапазон измерений | -50 750 °C |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Измерение влажности материала | Нет |
| Измерение дифференциальной температуры | Нет |
| Измерение относительной влажности воздуха | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | Да |
| Инфракрасное измерение | Нет |
| Мультидисплей | Нет |
| Отдельный датчик | Да |
| Термопара RTD | Нет |
| Термопара типа J | Нет |
| Термопара типа K | Да |
| Термопара типа N | Нет |
| Термопара типа R | Нет |
| Термопара типа S | Нет |
| Термопара типа T | Нет |
| Термопара типа В | Нет |
| Термопара типа Е | Нет |
| Устройство для измерения температуры (термометр) и климата | |
| Измерение влажности материала | false |
| Измерение дифференциальной температуры | false |
| Измерение относительной влажности воздуха | false |
| Инфракрасное измерение | false |
| Отдельный датчик | true |
| Термопара RTD | false |
| Термопара типа J | false |
| Термопара типа K | true |
| Термопара типа N | false |
| Термопара типа R | false |
| Термопара типа S | false |
| Термопара типа T | false |
| Термопара типа В | false |
| Термопара типа Е | false |


















