Измеритель емкости и индуктивности (LC-метр) MY6243 MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Измеритель емкости
- Артикул: M13-2078
- Наличие: 21
-
5402.00₽ / шт
Разрядность шкалы дисплея: 2000 отсчетов
Емкость конденсаторов: 2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ ±1%
Индуктивность: 2 мГн/20 мГн/200 мГн/2 Гн ±2%
Юстировка нуля: автоматическая, кроме предела 2 нФ, типичная погрешность 0-3 пФ
Индикация перегрузки: только символ «1» в старшем разряде ЖК-дисплея
Индикатор разряженной батареи
Измерения возможны в гнездах и на щупах
Диапазон рабочих температур: 0...+40 °С
Диапазон температур хранения: -10...+50 °С
Относительная влажность: не более 80%
Предохранитель: 100 мА/250 В
Питание: батарея 1 шт. х 9 В тип 6F22
Комплект поставки: прибор, батарея, измерительные провода, русская инструкция
Размеры: 189х91х32 мм
Масса: 300 г
Масса с упаковкой: 660 г
| Измеритель емкости | |
| Измерение частоты | false |
| Источник питания | Батарея |
| Макс. диапазон измерения емкости | 200 мкФ |
| Температура эксплуатации | 0 40 °C |
| Тип источника питания | «Крона» |
| Мультиметр | |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Запоминание измеренного значения | false |
| Измерение емкости | true |
| Измерение индукции | true |
| Измерение относительного значения | false |
| Измерение проводимости | false |
| Измерение температуры | false |
| Измерение циклов работы | false |
| Измерение частоты | false |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | false |
| Категория измерительной цепи | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 0 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 0 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 0 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 0 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 0 Mega-Ohm |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Мультидисплей | false |
| Память пиковых значений | false |
| Режим сохранения данных (Data hold) | false |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | false |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | false |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | false |
| Хранение макс. значений | false |
| Хранение мин. значений | false |






