Электронный планшет для рисования 14 дюймов, черный REXANT
- Производитель: REXANT
- Модель: Панельный ПК
- Артикул: M70-5005
- Наличие: 1050
-
697.00₽ / шт
Планшет REXANT позволяет легко создавать временные заметки, избегая использования обычной бумаги, а также удобно фиксировать важные данные во время телефонных разговоров. Дети с помощью планшета могут развивать мелкую моторику рук и учиться рисовать.
Устройство чаще всего применяется как планшет для детского рисования, устройство для заметок, доска для рекламы, доска-флипчарт.
Все рисунки и заметки создаются на поверхности экрана при помощи специального стилуса, который поставляется в комплекте. Стилус можно заменить любым другим подходящим предметом. Удаление изображений с экрана осуществляется одним нажатием кнопки.
Диагональ экрана составляет 14 дюймов, а размер самого планшета – 324,6х234,1х8 мм.
Рабочая поверхность представляет собой черный LCD экран.
Планшет изготовлен из прочного пластика.
Питание осуществляется от батарейки CR2025 с напряжением 3 В.
Панельный ПК | |
Возможна установка в стойку | Нет |
Возможна установка спереди | Нет |
Возможность монтажа на рейку | Нет |
Встроенная функция управления курсором с помощью мыши | Нет |
Высота передней части | мм |
Глубина установочная (встраив.) | мм |
Диагональ экрана | 14 Inch |
Задатчик связей вводы/вывода | Нет |
Индивидуальная пользовательская конфигурация | Нет |
Интегрированная клавиатура | Нет |
Источник питания | Батарея |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | |
Количество HW-интерфейсов PS2 | |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | |
Количество HW-интерфейсов SCSI | |
Количество HW-интерфейсов TTY | |
Количество HW-интерфейсов USB | |
Количество беспроводных HW-интерфейсов | |
Количество других HW-интерфейсов | |
Количество интерфейсов PROFINET | |
Количество параллельных HW-интерфейсов | |
Количество пикселей по вертикали | |
Количество пикселей по горизонтали | |
Количество свободных слотов AGP (ускоренный графический порт) | |
Количество свободных слотов ISA | |
Количество свободных слотов PCI | |
Количество свободных слотов PCMCIA | |
Количество функционал. кнопок | |
Макс. объем основной памяти | Megabyte |
Монтаж на стену/непосредственная установка | Нет |
Монтируемый на выносной консоли (стреле) | Нет |
Монтируемый на настольной подставке | Нет |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | В |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | В |
Напряжение питания постоян. тока (DC) | В |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Поддержка протокола MODBUS | Нет |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
Подходит для функций безопасности | Нет |
Предварительно установленная операционная система | Нет (без) |
Рабочая температура | °C |
Радиостандарт Bluetooth | Нет |
Радиостандарт GPRS | Нет |
Радиостандарт GSM | Нет |
Радиостандарт UMTS | Нет |
Радиостандарт WLAN 802.11 | Нет |
С дисководом для дискет | Нет |
С другими носителями информации | Нет |
С жестким диском | Нет |
С пишущим приводом CD | Нет |
С пишущим приводом DVD | Нет |
С приводом CD | Нет |
С приводом DVD | Нет |
Сенсорный экран (тачскрин) | Нет |
Степень защиты (IP), передняя сторона | |
Температура эксплуатации | 0 40 °C |
Тип дисплея | ЖК-дисплей (LCD) |
Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
Ширина передней части | мм |