Универсальный мультиметр MY61 MASTECH
- Производитель: Mastech
- Модель: Мультиметр
- Артикул: M13-2050
- Наличие: Нет в наличии
-
2289.00₽ / шт
Мульти́метр — электроизмерительный прибор, который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Все приборы серии MY позволяет измерять силу тока, постоянное/переменное напряжение, емкость конденсаторов, частоту, сопротивление, коэффициент усиления биполярных транзисторов.
Прибор MY61 является полноразмерным универсальным мультиметром классического форм-фактора с широким функционалом, с большим ручным выбором диапазонов измерений , который можно использовать практически в любой сфере деятельности.
Инженеры старались сделать прибор максимально удобным для использования. Выбор измеряемых величин и пределов измерений производится с помощью усиленного поворотного регулятора, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия. Прибор изготовлен из высококачественных материалов.
Калибровка и тестирование приборов произведено под контролем компании СДС.
Характеристики:
Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов
Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В (0±0.5%), 1000 В (±0.8%)
Переменное напряжение: 200 мВ (±1.2%), 2 В/20 В/200 В (±0.8%), 700 В (±1.2%)
Постоянный ток: 2 мА/20 мА (±0.8%), 200 мA (±1.5%), 10 A (±2.0%)
Переменный ток: 2 мА/20 мA (±1.0%), 200 мA (±0.8%), 10 A (±3%
Сопротивление: 200 Ом/2 KОм/20 KОм/200 Kом/2 MОм (±0.8%+3), 20 M (±1.0%), 200 MОм (±5.0%)
Емкость конденсаторов: 2000 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ (±4%+3), 200 мкФ (±6%+10)
Коэффициент усиления транзисторов по току: 1-1000
Прозвонка соединений
Диодный тест
Тип батареи: 9В "Крона" (6F22)
Комплект поставки: мультиметр, чехол, инструкция
| Мультиметр | |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | Mega-Ohm |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Измерение емкости | Да |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение проводимости | Да |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | Нет |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Категория измерительной цепи | Категория IV |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 0,2 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 1 000 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 200 Mega-Ohm |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 0.001 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0.001 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | Да |
| Напряжение | 9 В |
| Номинал. тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Память пиковых значений | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Температура эксплуатации | 40 °C |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Тип дисплея | ЖК |
| Тип тока | Постоян./перемен. ток (AC/DC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Хранение макс. значений | Нет |
| Хранение мин. значений | Нет |
| Цвет | Зеленый |















